2025-12-12 11:11:57
産品詳(xiang)細資料COLLAPSE ALL
一(yī)般
| 狀态 | Active |
|---|---|
| 類(lei)别 | 壓接外(wai)殼 |
| 系列 | 34885 |
| 應(ying)用 | Power, 線對闆(pan) |
| 注解 | Current tested on 0.85mm² wire for CTX64 and CTX150 2A for CTX64, 10A for CTX150 |
| 更詳(xiang)細的技術(shù)信息 | Sealed, hybrid, high-density, a new generation of CMC, suitable for rugged, powertrain applications in transportation market |
| 概述(shu) | CMC and CMX Sealed, Hybrid, Modular Connectors |
| 産品名稱(chēng) | CMX |
| UPC | 889056357517 |
物理
| 電路(lu)數(最多的(de)) | 55 |
|---|---|
| 電路詳圖(tú) | 35x0.64mm, 20x1.50mm terminals |
| 顔色-樹脂(zhī) | 黑色 |
| 部件(jian)屬性 | 母端(duān) |
| 滿足歐洲(zhōu)Glow-Wire标準 | 否 |
| 插(chā)接極性 | 是(shì) |
| 鎖定插接(jiē)部位 | 是 |
| 材(cái)料-樹脂 | Polyester |
| Net Weight | 40.342/g |
| 行(háng)數 | 5 |
| 包裝形(xing)式 | 紙闆箱(xiang) |
| 面闆安裝(zhuāng)式 | 否 |
| 間距(ju)-接合界面(miàn) | 2.50mm, 3.70mm |
| 可堆疊的(de) | 否 |
| 運行溫(wen)度範圍 | -40°C to +120°C |
電(dian)氣
| (請核對(duì)産品規格(gé)的具體細(xì)節.) | |
|---|---|
| 每觸點(diǎn)最大電流(liu) | 10.0A, 2.0A |